产品服务AMH 免费服务器主机面板SSL证书 免费SSL证书申请 担保单 免费安全、零费率交易平台编程助手免费智能写代码、翻译AMYSQL 免费MySQL管理工具

AMH 社区首页

 AMH社区 - 开放自由有价值的社区

[求助帖] 服务器是不是被攻击了呀

zmyamh
金牌会员
6028.52 价值分

zmyamh 发表于 2015-04-04 22:06:13
昨晚上收到dnspod的短信说网站无法访问
但是我ping服务器可以通
刚刚看到这个:
top - 22:03:50 up 1 day, 14:59, 1 user, load average: 540.95, 539.53, 535.31
Tasks: 1982 total, 1 running, 1981 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 0.5%us, 0.4%sy, 0.0%ni, 49.9%id, 49.2%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Mem: 1935456k total, 1881592k used, 53864k free, 105632k buffers
Swap: 1048568k total, 0k used, 1048568k free, 959748k cached

PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
27012 root 20 0 3780 2316 876 R 2.1 0.1 0:01.44 top
1 root 20 0 2916 1404 1208 S 0.0 0.1 0:01.73 init
2 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.07 kthreadd
3 root RT 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:02.58 migration/0
4 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.54 ksoftirqd/0
5 root RT 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 migration/0
6 root RT 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:03.89 watchdog/0
7 root RT 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:01.26 migration/1
8 root RT 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 migration/1
9 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.02 ksoftirqd/1
10 root RT 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:03.70 watchdog/1
11 root RT 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:01.31 migration/2
12 root RT 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 migration/2
13 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.31 ksoftirqd/2
14 root RT 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:03.03 watchdog/2
15 root RT 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:02.04 migration/3
16 root RT 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 migration/3
17 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.52 ksoftirqd/3
18 root RT 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:01.89 watchdog/3
19 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:06.50 events/0
20 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:04.90 events/1
21 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:07.64 events/2
22 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:09.03 events/3
23 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cgroup
24 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.04 khelper
25 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 netns
26 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 async/mgr
27 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 pm
28 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.13 xenwatch
29 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:02.58 xenbus
30 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.57 sync_supers
31 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:01.04 bdi-default
32 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kintegrityd/0
33 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kintegrityd/1
34 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kintegrityd/2
35 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kintegrityd/3
36 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:04.53 kblockd/0
37 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kblockd/1
38 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kblockd/2
39 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kblockd/3
40 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 ata/0
41 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 ata/1
42 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 ata/2
43 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 ata/3
感觉有点恐怖
这个是被攻击了么
2015-04-04 22:06:13 1

诸葛御风
金牌会员
5691.90 价值分

其他log文件?
  支持 (0分)  反对 (0分)
回复  2015-04-05 10:53:54 2

caaol
银牌会员
1713.95 价值分

load average: 540.95, 539.53, 535.31 恐怖
  支持 (0分)  反对 (0分)
回复  2015-04-05 12:45:13 3
 1  (总1页)
AMH社区列表
用户服务中心