产品服务AMH 免费服务器主机面板SSL证书 免费SSL证书申请 担保单 免费安全、零费率交易平台编程助手免费智能写代码、翻译AMYSQL 免费MySQL管理工具

AMH 社区首页

 AMH社区 - 开放自由有价值的社区

[求助帖] 512内存、64位的系统

恶小弟
银牌会员
4539.82 价值分

恶小弟 发表于 2013-08-21 17:32:40
占内存297.

我把php 停止了 占 250.

在此开启 占 268.

支持



评价: 这个问题有价值吗?  没有 (0分)   有, 感谢 (0分)
2013-08-21 17:32:40 1

amysql
创始人
99532.51 价值分

二百五。 支持
都用了些什么
评价: 这个答复有价值吗?  没有 (0分)   有, 感谢 (0分)
回复  2013-08-21 17:36:18 2

AMH面板 - 好用高效低占用、安全可靠极稳定

ivmm
金牌会员
7207.72 价值分

内存差不多都是php和mysql吃的
评价: 这个答复有价值吗?  没有 (0分)   有, 感谢 (0分)
回复  2013-08-21 17:47:29 3

恶小弟
银牌会员
4539.82 价值分

引用:
amysql 发表于 2013-8-21 17:36
二百五。
都用了些什么


就用了nginx 和 一个ftp 其他我什么都没安装了
评价: 这个答复有价值吗?  没有 (0分)   有, 感谢 (0分)
回复  2013-08-21 19:17:45 4

恶小弟
银牌会员
4539.82 价值分

引用:
ivmm 发表于 2013-8-21 17:47
内存差不多都是php和mysql吃的


感情 把 amh的 数据库 也搞 远程?
评价: 这个答复有价值吗?  没有 (0分)   有, 感谢 (0分)
回复  2013-08-21 19:18:10 5

amysql
创始人
99532.51 价值分

ps aux 看看。
评价: 这个答复有价值吗?  没有 (0分)   有, 感谢 (0分)
回复  2013-08-21 19:42:33 6

恶小弟
银牌会员
4539.82 价值分

引用:
amysql 发表于 2013-8-21 19:42
ps aux 看看。
USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TTY STAT START TIME COMMAND
root 1 0.0 0.1 10368 636 ? Ss Aug17 0:04 init [3]
root 2 0.0 0.0 0 0 ? S< Aug17 0:14 [migration/0]
root 3 0.0 0.0 0 0 ? SN Aug17 0:00 [ksoftirqd/0]
root 4 0.0 0.0 0 0 ? S< Aug17 0:00 [watchdog/0]
root 5 0.0 0.0 0 0 ? S< Aug17 0:02 [migration/1]
root 6 0.0 0.0 0 0 ? SN Aug17 0:00 [ksoftirqd/1]
root 7 0.0 0.0 0 0 ? S< Aug17 0:00 [watchdog/1]
root 8 0.0 0.0 0 0 ? S< Aug17 0:01 [migration/2]
root 9 0.0 0.0 0 0 ? SN Aug17 0:00 [ksoftirqd/2]
root 10 0.0 0.0 0 0 ? S< Aug17 0:00 [watchdog/2]
root 11 0.0 0.0 0 0 ? S< Aug17 0:01 [migration/3]
root 12 0.0 0.0 0 0 ? SN Aug17 0:00 [ksoftirqd/3]
root 13 0.0 0.0 0 0 ? S< Aug17 0:00 [watchdog/3]
root 14 0.0 0.0 0 0 ? S< Aug17 0:01 [migration/4]
root 15 0.0 0.0 0 0 ? SN Aug17 0:00 [ksoftirqd/4]
root 16 0.0 0.0 0 0 ? S< Aug17 0:00 [watchdog/4]
root 17 0.0 0.0 0 0 ? S< Aug17 0:01 [migration/5]
root 18 0.0 0.0 0 0 ? SN Aug17 0:00 [ksoftirqd/5]
root 19 0.0 0.0 0 0 ? S< Aug17 0:00 [watchdog/5]
root 20 0.0 0.0 0 0 ? S< Aug17 0:02 [migration/6]
root 21 0.0 0.0 0 0 ? SN Aug17 0:00 [ksoftirqd/6]
root 22 0.0 0.0 0 0 ? S< Aug17 0:00 [watchdog/6]
root 23 0.0 0.0 0 0 ? S< Aug17 0:00 [migration/7]
root 24 0.0 0.0 0 0 ? SN Aug17 0:00 [ksoftirqd/7]
root 25 0.0 0.0 0 0 ? S< Aug17 0:00 [watchdog/7]
root 26 0.0 0.0 0 0 ? S< Aug17 0:22 [events/0]
root 27 0.0 0.0 0 0 ? S< Aug17 0:01 [events/1]
root 28 0.0 0.0 0 0 ? S< Aug17 0:00 [events/2]
root 29 0.0 0.0 0 0 ? S< Aug17 0:00 [events/3]
root 30 0.0 0.0 0 0 ? S< Aug17 0:01 [events/4]
root 31 0.0 0.0 0 0 ? S< Aug17 0:01 [events/5]
root 32 0.0 0.0 0 0 ? S< Aug17 0:01 [events/6]
root 33 0.0 0.0 0 0 ? S< Aug17 0:01 [events/7]
root 34 0.0 0.0 0 0 ? S< Aug17 0:08 [khelper]
root 39 0.0 0.0 0 0 ? S< Aug17 0:00 [kthread]
root 50 0.0 0.0 0 0 ? S< Aug17 0:00 [kblockd/0]
root 51 0.0 0.0 0 0 ? S< Aug17 0:00 [kblockd/1]
root 52 0.0 0.0 0 0 ? S< Aug17 0:00 [kblockd/2]
root 53 0.0 0.0 0 0 ? S< Aug17 0:00 [kblockd/3]
root 54 0.0 0.0 0 0 ? S< Aug17 0:00 [kblockd/4]
root 55 0.0 0.0 0 0 ? S< Aug17 0:00 [kblockd/5]
root 56 0.0 0.0 0 0 ? S< Aug17 0:00 [kblockd/6]
root 57 0.0 0.0 0 0 ? S< Aug17 0:00 [kblockd/7]
root 58 0.0 0.0 0 0 ? S< Aug17 0:00 [kacpid]
root 165 0.0 0.0 0 0 ? S< Aug17 0:00 [cqueue/0]
root 166 0.0 0.0 0 0 ? S< Aug17 0:00 [cqueue/1]
root 167 0.0 0.0 0 0 ? S< Aug17 0:00 [cqueue/2]
root 168 0.0 0.0 0 0 ? S< Aug17 0:00 [cqueue/3]
root 169 0.0 0.0 0 0 ? S< Aug17 0:00 [cqueue/4]
root 170 0.0 0.0 0 0 ? S< Aug17 0:00 [cqueue/5]
root 171 0.0 0.0 0 0 ? S< Aug17 0:00 [cqueue/6]
root 172 0.0 0.0 0 0 ? S< Aug17 0:00 [cqueue/7]
root 175 0.0 0.0 0 0 ? S< Aug17 0:00 [khubd]
root 177 0.0 0.0 0 0 ? S< Aug17 0:00 [kseriod]
root 293 0.0 0.0 0 0 ? S Aug17 0:00 [khungtaskd]
root 294 0.0 0.0 0 0 ? S Aug17 0:01 [pdflush]
root 295 0.0 0.0 0 0 ? S Aug17 0:00 [pdflush]
root 296 0.0 0.0 0 0 ? S< Aug17 0:07 [kswapd0]
root 297 0.0 0.0 0 0 ? S< Aug17 0:00 [aio/0]
root 298 0.0 0.0 0 0 ? S< Aug17 0:00 [aio/1]
root 299 0.0 0.0 0 0 ? S< Aug17 0:00 [aio/2]
root 300 0.0 0.0 0 0 ? S< Aug17 0:00 [aio/3]
root 301 0.0 0.0 0 0 ? S< Aug17 0:00 [aio/4]
root 302 0.0 0.0 0 0 ? S< Aug17 0:00 [aio/5]
root 303 0.0 0.0 0 0 ? S< Aug17 0:00 [aio/6]
root 304 0.0 0.0 0 0 ? S< Aug17 0:00 [aio/7]
root 443 0.0 0.0 0 0 ? S< Aug17 0:00 [kpsmoused]
root 561 0.0 0.0 0 0 ? S< Aug17 0:00 [ata/0]
root 562 0.0 0.0 0 0 ? S< Aug17 0:00 [ata/1]
root 563 0.0 0.0 0 0 ? S< Aug17 0:00 [ata/2]
root 564 0.0 0.0 0 0 ? S< Aug17 0:00 [ata/3]
评价: 这个答复有价值吗?  没有 (0分)   有, 感谢 (0分)
回复  2013-08-21 20:04:58 7

恶小弟
银牌会员
4539.82 价值分

root 565 0.0 0.0 0 0 ? S< Aug17 0:00 [ata/4]
root 566 0.0 0.0 0 0 ? S< Aug17 0:00 [ata/5]
root 567 0.0 0.0 0 0 ? S< Aug17 0:00 [ata/6]
root 568 0.0 0.0 0 0 ? S< Aug17 0:00 [ata/7]
root 569 0.0 0.0 0 0 ? S< Aug17 0:00 [ata_aux]
root 588 0.0 0.0 0 0 ? S< Aug17 0:00 [kstriped]
root 625 0.0 0.0 0 0 ? S< Aug17 0:00 [ksnapd]
root 664 0.0 0.0 0 0 ? S< Aug17 0:51 [kjournald]
root 689 0.0 0.0 0 0 ? S< Aug17 0:00 [kauditd]
root 722 0.0 0.0 12636 368 ? S<s Aug17 0:00 /sbin/udevd -d
root 1254 0.0 0.0 0 0 ? S< Aug17 0:00 [vballoon]
root 1493 0.0 0.0 0 0 ? S< Aug17 0:00 [hd-audio0]
root 1777 0.0 0.0 0 0 ? S< Aug17 0:00 [kmpathd/0]
root 1778 0.0 0.0 0 0 ? S< Aug17 0:00 [kmpathd/1]
root 1779 0.0 0.0 0 0 ? S< Aug17 0:00 [kmpathd/2]
root 1780 0.0 0.0 0 0 ? S< Aug17 0:00 [kmpathd/3]
root 1781 0.0 0.0 0 0 ? S< Aug17 0:00 [kmpathd/4]
root 1782 0.0 0.0 0 0 ? S< Aug17 0:00 [kmpathd/5]
root 1783 0.0 0.0 0 0 ? S< Aug17 0:00 [kmpathd/6]
root 1784 0.0 0.0 0 0 ? S< Aug17 0:00 [kmpathd/7]
root 1785 0.0 0.0 0 0 ? S< Aug17 0:00 [kmpath_handle]
root 1847 0.0 0.0 0 0 ? S< Aug17 0:00 [kjournald]
root 1929 0.0 0.0 0 0 ? S< Aug17 0:00
root 2034 0.0 0.0 0 0 ? S< Aug17 0:00 [cnic_wq]
root 2044 0.0 0.0 0 0 ? S< Aug17 0:00 [bnx2i_thread/]
root 2047 0.0 0.0 0 0 ? S< Aug17 0:00 [bnx2i_thread/]
root 2048 0.0 0.0 0 0 ? S< Aug17 0:00 [bnx2i_thread/]
root 2049 0.0 0.0 0 0 ? S< Aug17 0:00 [bnx2i_thread/]
root 2050 0.0 0.0 0 0 ? S< Aug17 0:00 [bnx2i_thread/]
root 2051 0.0 0.0 0 0 ? S< Aug17 0:00 [bnx2i_thread/]
root 2052 0.0 0.0 0 0 ? S< Aug17 0:00 [bnx2i_thread/]
root 2053 0.0 0.0 0 0 ? S< Aug17 0:00 [bnx2i_thread/]
root 2078 0.0 0.0 0 0 ? S< Aug17 0:00
root 2106 0.0 0.0 0 0 ? S< Aug17 0:00
root 2107 0.0 0.0 0 0 ? S< Aug17 0:00
root 2108 0.0 0.0 0 0 ? S< Aug17 0:00 [local_sa]
root 2118 0.0 0.0 0 0 ? S< Aug17 0:00
root 2128 0.0 0.0 0 0 ? S< Aug17 0:00
root 2129 0.0 0.0 0 0 ? S< Aug17 0:00
root 2130 0.0 0.0 0 0 ? S< Aug17 0:00
root 2131 0.0 0.0 0 0 ? S< Aug17 0:00
root 2132 0.0 0.0 0 0 ? S< Aug17 0:00
root 2133 0.0 0.0 0 0 ? S< Aug17 0:00
root 2134 0.0 0.0 0 0 ? S< Aug17 0:00
root 2135 0.0 0.0 0 0 ? S< Aug17 0:00
root 2145 0.0 0.0 0 0 ? S< Aug17 0:00 [rdma_cm]
root 2174 0.0 6.4 38940 32792 ? S<Lsl Aug17 0:00 iscsiuio
root 2178 0.0 0.0 4592 416 ? Ss Aug17 0:01 iscsid
root 2179 0.0 0.5 5096 3048 ? S<Ls Aug17 0:02 iscsid
root 2396 0.0 0.1 62684 772 ? Ss Aug17 0:26 /usr/sbin/sshd
root 2850 0.0 0.0 6476 396 ? Ss Aug17 0:00 gpm -m /dev/inp
root 2875 0.0 0.0 3812 448 tty1 Ss+ Aug17 0:00 /sbin/mingetty
root 2876 0.0 0.0 3812 448 tty2 Ss+ Aug17 0:00 /sbin/mingetty
root 2877 0.0 0.0 3812 448 tty3 Ss+ Aug17 0:00 /sbin/mingetty
root 2878 0.0 0.0 3812 448 tty4 Ss+ Aug17 0:00 /sbin/mingetty
root 2879 0.0 0.0 3812 448 tty5 Ss+ Aug17 0:00 /sbin/mingetty
root 2880 0.0 0.0 3812 448 tty6 Ss+ Aug17 0:00 /sbin/mingetty
root 3085 0.0 0.6 152364 3484 ? Ss Aug18 0:07 php-fpm: master
www 3086 0.0 1.6 156380 8164 ? S Aug18 0:06 php-fpm: pool w
www 3087 0.0 2.5 160984 12952 ? S Aug18 0:09 php-fpm: pool w
root 4156 0.0 0.0 65588 284 ? Ss Aug17 0:00 pure-ftpd (SERV
root 10322 0.0 0.7 46876 3728 ? S Aug17 0:05 nginx: master p
root 14789 0.0 0.2 63880 1368 ? S 18:17 0:00 /bin/sh /usr/lo
mysql 15128 0.0 2.0 67560 10504 ? Sl 18:17 0:00 /usr/local/mysq
www 15325 0.0 4.4 66888 22840 ? S 18:17 0:02 nginx: worker p
www 15327 0.0 4.4 66888 22840 ? S 18:17 0:02 nginx: worker p
www 15328 0.0 4.5 67152 22984 ? S 18:17 0:02 nginx: worker p
www 15329 0.0 4.5 67152 23080 ? S 18:17 0:04 nginx: worker p
www 15330 0.0 4.4 66888 22868 ? S 18:17 0:03 nginx: worker p
www 15331 0.0 4.4 66888 22836 ? S 18:17 0:02 nginx: worker p
www 15335 0.0 4.4 66888 22764 ? S 18:17 0:03 nginx: worker p
www 15336 0.0 4.5 67152 22980 ? S 18:17 0:03 nginx: worker p
root 18285 0.2 0.6 90184 3376 ? Ss 21:01 0:00 sshd: root@pts/
root 18289 0.3 0.3 66104 1700 pts/0 Ss 21:01 0:00 -bash
root 18317 0.0 0.2 65636 1032 pts/0 R+ 21:01 0:00 ps aux
评价: 这个答复有价值吗?  没有 (0分)   有, 感谢 (0分)
回复  2013-08-21 20:05:36 8

amysql
创始人
99532.51 价值分

引用:
恶小弟 发表于 2013-8-21 20:05

Nginx 占用多些,你这是8核CPU吧。
Nginx 进程是以CPU核数自动分配。
评价: 这个答复有价值吗?  没有 (0分)   有, 感谢 (0分)
回复  2013-08-21 21:12:56 9

恶小弟
银牌会员
4539.82 价值分

引用:
amysql 发表于 2013-8-21 21:12
Nginx 占用多些,你这是8核CPU吧。
Nginx 进程是以CPU核数自动分配。


是的8个cpu
评价: 这个答复有价值吗?  没有 (0分)   有, 感谢 (0分)
回复  2013-08-21 21:25:25 10
 1 2 >  (总2页)
AMH社区列表
用户服务中心