产品服务AMH 免费服务器主机面板SSL证书 免费SSL证书申请 担保单 免费安全、零费率交易平台编程助手免费智能写代码、翻译AMYSQL 免费MySQL管理工具

AMH 社区首页

 AMH社区 - 开放自由有价值的社区

[求助帖] CUP一直是100%怎么回事?

极品蜗牛
铜牌会员
831.82 价值分

极品蜗牛 发表于 2013-10-15 16:45:50
阿里云主机
CPU核数:1核
内存大小:512MB
1M宽带。
安装了两个wp一个没流量。一个每天有几十个流量而已。
今天服务器的CUP一直是100%怎么回事?而且网站访问和慢很多,重启PHP,跟Nginx后很快就恢复到100%cpu。
有什么解决方法吗?


评价: 这个问题有价值吗?  没有 (0分)   有, 感谢 (0分)
2013-10-15 16:45:50 1

amysql
创始人
99532.51 价值分

可以安装模块
AMNetwork-1.0
http://amysql.com/bbs/post-1040-1-1.htm

看系统进程。
评价: 这个答复有价值吗?  没有 (0分)   有, 感谢 (0分)
回复  2013-10-15 22:31:33 2

AMH面板 - 好用高效低占用、安全可靠极稳定

极品蜗牛
铜牌会员
831.82 价值分

引用:
amysql 发表于 2013-10-15 22:31
可以安装模块
AMNetwork-1.0
http://amysql.com/bbs/post-1040-1-1.htm


关闭Host 虚拟主机全局运行就CPU没事了 怎么回事

看不懂
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State PID/Program name
tcp 0 0 0.0.0.0:80 0.0.0.0:* LISTEN 11154/nginx
tcp 0 0 0.0.0.0:21 0.0.0.0:* LISTEN 10431/pure-ftpd (SE
tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 4411/sshd
tcp 0 0 0.0.0.0:8671 0.0.0.0:* LISTEN 11154/nginx
tcp 0 0 0.0.0.0:3306 0.0.0.0:* LISTEN 10344/mysqld
tcp 0 0 10.132.28.155:80 10.159.63.60:43546 TIME_WAIT -
tcp 0 0 10.132.28.155:80 10.159.63.120:27067 TIME_WAIT -
tcp 0 0 10.132.28.155:80 10.159.63.49:18583 TIME_WAIT -
tcp 0 0 10.132.28.155:80 10.242.230.98:38502 TIME_WAIT -
tcp 0 0 10.132.28.155:80 10.159.63.44:48691 TIME_WAIT -
tcp 0 0 121.199.15.81:57325 121.199.15.81:80 TIME_WAIT -
tcp 0 0 10.132.28.155:80 10.159.63.5:4734 TIME_WAIT -
tcp 0 0 10.132.28.155:80 10.242.230.82:56923 TIME_WAIT -
tcp 0 0 10.132.28.155:80 10.242.230.148:21619 TIME_WAIT -
tcp 0 0 10.132.28.155:80 10.159.63.101:32749 TIME_WAIT -
tcp 0 0 10.132.28.155:80 10.159.63.83:14523 TIME_WAIT -
tcp 0 0 10.132.28.155:80 10.159.63.96:35246 TIME_WAIT -
tcp 0 0 10.132.28.155:80 10.159.63.228:31797 TIME_WAIT -
tcp 0 0 10.132.28.155:80 10.242.230.82:56191 TIME_WAIT -
tcp 0 0 10.132.28.155:80 10.242.230.148:15988 TIME_WAIT -
tcp 0 0 10.132.28.155:80 10.159.63.252:30976 TIME_WAIT -
tcp 0 0 10.132.28.155:80 10.159.63.29:56076 TIME_WAIT -
tcp 0 0 10.132.28.155:80 10.159.63.99:47253 TIME_WAIT -
tcp 0 0 10.132.28.155:80 10.159.63.170:11641 TIME_WAIT -
tcp 0 0 10.132.28.155:80 10.159.63.205:54438 TIME_WAIT -
tcp 0 0 10.132.28.155:80 10.159.63.153:9382 TIME_WAIT -
tcp 0 0 10.132.28.155:80 10.242.230.92:20513 TIME_WAIT -
tcp 0 0 10.132.28.155:80 10.242.230.98:32848 TIME_WAIT -
tcp 0 0 10.132.28.155:80 10.242.230.92:18747 TIME_WAIT -
tcp 0 0 10.132.28.155:80 10.159.63.142:37620 TIME_WAIT -
tcp 0 0 10.132.28.155:80 10.159.63.60:25100 TIME_WAIT -
tcp 0 0 10.132.28.155:80 10.159.63.45:15413 TIME_WAIT -
tcp 0 0 10.132.28.155:80 10.159.63.98:33704 TIME_WAIT -
tcp 0 0 10.132.28.155:80 10.159.63.198:38017 TIME_WAIT -
tcp 0 0 10.132.28.155:80 10.159.63.185:28125 TIME_WAIT -
tcp 0 0 10.132.28.155:80 10.159.63.248:26215 TIME_WAIT -
tcp 0 0 10.132.28.155:80 10.159.63.25:7887 TIME_WAIT -
tcp 0 0 10.132.28.155:80 10.159.63.164:28210 TIME_WAIT -
tcp 0 0 10.132.28.155:80 10.159.63.36:51706 TIME_WAIT -
tcp 0 0 10.132.28.155:80 10.159.63.103:32025 TIME_WAIT -
tcp 0 0 10.132.28.155:80 10.242.230.98:41290 ESTABLISHED 13684/nginx
tcp 0 0 10.132.28.155:80 10.159.63.190:27868 TIME_WAIT -
tcp 0 0 10.132.28.155:80 10.159.63.133:20492 TIME_WAIT -
tcp 0 0 10.132.28.155:80 10.159.63.247:12937 TIME_WAIT -
tcp 0 0 10.132.28.155:80 10.159.63.237:13877 TIME_WAIT -
tcp 0 0 10.132.28.155:80 10.242.230.142:22566 TIME_WAIT -
tcp 0 0 121.199.15.81:48973 42.156.166.25:80 ESTABLISHED 965/aegis_cli
tcp 0 0 10.132.28.155:80 10.159.63.179:64785 TIME_WAIT -
tcp 0 0 10.132.28.155:80 10.242.230.141:60355 TIME_WAIT -
tcp 0 0 10.132.28.155:80 10.242.230.141:58647 TIME_WAIT -
tcp 0 0 10.132.28.155:80 10.242.230.98:31169 TIME_WAIT -
tcp 0 0 10.132.28.155:80 10.159.63.19:36977 TIME_WAIT -
tcp 0 0 10.132.28.155:80 10.159.63.17:12557 TIME_WAIT -
tcp 0 0 10.132.28.155:80 10.159.63.236:36435 TIME_WAIT -
tcp 0 0 10.132.28.155:80 10.159.63.166:27357 TIME_WAIT -
tcp 0 0 10.132.28.155:80 10.159.63.115:7211 TIME_WAIT -
tcp 0 0 10.132.28.155:80 10.159.63.228:45372 TIME_WAIT -
tcp 0 0 10.132.28.155:80 10.159.63.82:1756 TIME_WAIT -
tcp 0 0 10.132.28.155:80 10.242.230.92:24203 TIME_WAIT -
tcp 0 0 10.132.28.155:80 10.159.63.228:45697 TIME_WAIT -
tcp 0 0 10.132.28.155:80 10.159.63.217:45323 TIME_WAIT -
tcp 0 0 10.132.28.155:80 10.159.63.211:43429 TIME_WAIT -
tcp 0 0 10.132.28.155:80 10.159.63.151:4135 TIME_WAIT -
tcp 0 0 10.132.28.155:80 10.159.63.106:22168 TIME_WAIT -
tcp 0 0 10.132.28.155:80 10.159.63.57:4738 TIME_WAIT -
tcp 0 0 10.132.28.155:80 10.159.63.57:42582 TIME_WAIT -
tcp 0 0 10.132.28.155:80 10.242.230.141:63146 TIME_WAIT -
tcp 0 0 121.199.15.81:8671 223.192.236.206:4138 ESTABLISHED 13684/nginx
tcp 0 0 10.132.28.155:80 10.159.63.206:29806 TIME_WAIT -
tcp 0 0 10.132.28.155:80 10.242.230.98:34734 TIME_WAIT -
tcp 0 0 10.132.28.155:80 10.159.63.131:11942 TIME_WAIT -
tcp 0 0 10.132.28.155:80 10.242.230.142:19011 TIME_WAIT -
tcp 0 0 10.132.28.155:80 10.159.63.32:30640 TIME_WAIT -
tcp 0 0 10.132.28.155:80 10.159.63.91:46188 TIME_WAIT -
tcp 0 0 10.132.28.155:80 10.159.63.138:28484 TIME_WAIT -
tcp 0 0 10.132.28.155:80 10.242.230.92:25209 TIME_WAIT -
tcp 0 0 10.132.28.155:80 10.159.63.137:59904 TIME_WAIT -
tcp 0 0 10.132.28.155:80 10.242.230.82:55254 TIME_WAIT -
tcp 0 0 10.132.28.155:80 10.159.63.251:4732 TIME_WAIT -
tcp 0 0 10.132.28.155:80 10.159.63.194:53080 TIME_WAIT -
tcp 0 0 10.132.28.155:80 10.159.63.224:37912 TIME_WAIT -
tcp 0 0 10.132.28.155:80 10.159.63.124:37452 TIME_WAIT -
tcp 0 0 10.132.28.155:80 10.159.63.2:49037 TIME_WAIT -
tcp 0 0 10.132.28.155:80 10.159.63.94:11717 TIME_WAIT -
tcp 0 0 10.132.28.155:80 10.159.63.253:42309 TIME_WAIT -
tcp 0 0 10.132.28.155:80 10.242.230.141:64185 TIME_WAIT -

评价: 这个答复有价值吗?  没有 (0分)   有, 感谢 (0分)
回复  2013-10-15 23:16:03 3

极品蜗牛
铜牌会员
831.82 价值分

www 21239 32.4 7.9 249148 39876 ? R 23:15 0:10 php-fpm: pool afu1.com
www 21240 32.5 7.8 248856 39456 ? R 23:15 0:10 php-fpm: pool afu1.com
www 21250 32.0 7.1 246252 35704 ? R 23:15 0:09 php-fpm: pool afu1.com
评价: 这个答复有价值吗?  没有 (0分)   有, 感谢 (0分)
回复  2013-10-15 23:20:44 4

极品蜗牛
铜牌会员
831.82 价值分

引用:
极品蜗牛 发表于 2013-10-15 23:20
www 21239 32.4 7.9 249148 39876 ? R 23:15 0:10 php-fpm: pool afu1.com ...


CPU都是被这个网站占满了,问题是这个网站是WP建的插件使用才9个,网站一天到晚也没流量的。都两个星期我没管过的了,今天突然出现CPU占满,到现在还是100% 怎么回事啊 被挂马了?
评价: 这个答复有价值吗?  没有 (0分)   有, 感谢 (0分)
回复  2013-10-15 23:24:04 5

tanyuxiang
金牌会员
5420.37 价值分

一般wp插件问题吧。。。禁用所有插件看看
评价: 这个答复有价值吗?  没有 (0分)   有, 感谢 (0分)
回复  2013-10-16 09:48:53 6

极品蜗牛
铜牌会员
831.82 价值分

引用:
tanyuxiang 发表于 2013-10-16 09:48
一般wp插件问题吧。。。禁用所有插件看看


禁用了所有插件还是这样的,停用网站就没问题。找不到原因
评价: 这个答复有价值吗?  没有 (0分)   有, 感谢 (0分)
回复  2013-10-16 14:06:31 7

amysql
创始人
99532.51 价值分

引用:
极品蜗牛 发表于 2013-10-15 23:24
CPU都是被这个网站占满了,问题是这个网站是WP建的插件使用才9个,网站一天到晚也没流量的。都两个星期我 ...

知道是网站原因就好了,
面板上开了网站日志,看日志都有访问哪些URL,然后看对应运行的是什么程序导致的。

需要帮忙的话,可以pm我去看看。
评价: 这个答复有价值吗?  没有 (0分)   有, 感谢 (0分)
回复  2013-10-16 15:30:49 8
 1  (总1页)
AMH社区列表
用户服务中心