AMH 社区首页
AMH社区 - 开放自由有价值的社区| 
 | |
|---|---|
| amysql | 
		  amysql 发表于 2013-07-31 21:53:28
	 amh4.0 昨天21:30至今晚安装将近200吧。 shell统计了一下日志 cat access.log | grep 'amh-4.0' | awk '{print $1}' | uniq | wc -l 之前源码托管在google code,google不久会关闭源码上传服务了,只好撤离。 新一台机只放源码,一天流量不间段地跑,今天流量统计图。  目前状态还良好吧 支持 不知各位在服务器安装时wget 源码速度都是多少。 
				2013-07-31 21:53:28 1
	 AMH面板 - 好用高效低占用、安全可靠极稳定 | 
| 
		dreamkite | 没32位机器,装不起.....帮顶!! 支持
				 
		回复 
		2013-07-31 22:25:09 2
		 | 
| 
		acclib |  支持 支持过几天应该会多些~估计有部分正在观望~已升级到amh4.0了
				 
		回复 
		2013-07-31 22:29:30 3
		 | 
| 
		ivmm | 何必如此? 考虑一下AMH的用户一般用美国VPS和中国VPS。 那么好判断一下国内IP用国内云储存 国外IP是国外云储存。降低下载的成本。 或者用亚马逊的S3云储存。。。兼顾国内外 
		回复 
		2013-07-31 22:47:37 4
		 | 
| 
		l12ab | 国内源弄个虚拟主机都够了,反正静态,文件也没多少。
				 
		回复 
		2013-07-31 23:32:45 5
		 | 
| 
		Motea |  支持我是美国PR的,速度还好,是1M/S的样子。 支持另外,亲,远程备份能加个备份到百度云存储模块吗~ 
		回复 
		2013-07-31 23:51:14 6
		 | 
| 
		amysql | # 4.0版本已降低64位系统安装的内存需求了。 64位,521内存可以安装。 # 估计是吧,有些用户还在用旧版本。 # 是的,主要是美国与国内的用户。 亚马逊的S3云储存15G流量? 那两天可能就跑光了。 之前有考虑过阿里的OSS,也做了测试,文件下载能稳定在320KB左右。 希望是能再快些,就不放OSS了。 ------ # 虚拟主机带宽跟不上吧 # 1M/S那就差不多,预设值。 百度云本地有做过测试,可以。 但目前没去开发。 
		回复 
		2013-08-01 07:28:51 7
		 | 
| 
		myfriends | sf上寄存  特别是sf日本 速度超快 超稳定 建议代码放上去  多弄几个镜像  安装时候 给个提示 是国内你的服务器下载还是通过国外下载    http://sourceforge.net/     http://sourceforge.jp/  
				 
		回复 
		2013-08-01 09:31:51 8
		 | 
| 
		myfriends | 这些都是老牌的 国外的程序都是放在这个上面的
				 
		回复 
		2013-08-01 09:32:34 9
		 | 
| 
		Ponz! | 正在抽时间准备更换4.0毕竟从3.2到4.0不能直接升级。
				 
		回复 
		2013-08-01 09:50:01 10
		 | 
 HTTP
 HTTP
 [综合话题]
		关于amh源码托管下载
 
			[综合话题]
		关于amh源码托管下载 
  
	 
    